Was sind die wichtigsten Merkmale dieses schnellen Elektromotorrads?
| Motor | 15-Zoll-Aluminiumlegierungsrad, Fliesenmotor | Gruppe wechseln | Kombinierter Leuchtschalter |
| Nennleistung | 8000 W (Drehmoment 280 N·m) | Drosselklappe | Drosselklappe mit Drahtzugsteuerung und Drehknopf |
| Spitzenleistung | 15 kW (86 V) | F & R-Federung | V: Hydraulischer Stoßdämpfer mit umgekehrter Bauweise, H: Hinterer Stoßdämpfer mit einstellbarer Dämpfung |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | F & R-Bremsentyp | Zweikanal-ABS-Scheibenbremssystem vorne und hinten (vorne: 4-Kolben-Bremssattel mit gegenüberliegenden Kolben, schwimmend gelagerte Bremsscheibe) |
| Steuergerätetyp | Programmierbarer 72V195A, 42-MOS-Röhre. CAN-Bus-Kommunikation. | Reifen | F: Kenda 120/80-16 Semi-Hot-Melt-Schlauchlosreifen Hinten: Kenda 150/80-15 Semi-Hot-Melt-Tubeless-Reifen; Reifen der Klasse B |
| Spannung und Kapazität | 72V117AH Lithium-Batterie (Volladung 86 V). CAN-Bus-Kommunikation | Gesamtgröße | 2100 × 850 × 1100 mm |
| Batterieleistung (kWh) | 8.424 kWh | Sitzausführung | Sportlicher Stil |
| Nettogewicht der Batterie | 47 kg | Sitzhöhe | 730 mm |
| BMS | Nennableitstrom 200 A. CAN-Bus-Kommunikation | Passagier | 1 oder 2 |
| Herausnehmbarer Akku | NEIN | Gewicht (inkl. Akku) | 176 kg |
| Bereich | 250 km (bei einer Geschwindigkeit von 35 km/h). 150 km (WMTC-Test) | Maximale Belastung | 356 kg |
| Ladegerätetyp | 72V25A CAN-Bus-Kommunikation / Wasserdicht nach IP67 (im Rollergehäuse integriert) | LAMPENSET | LED |
| Aufladezeit | 4,6–5 Stunden | Fahrmodus | D (D1, D2, D3) / P / R |
| Anzeigetyp | Rundes TFT-Farbdisplay-Instrument mit CAN-Kommunikation, Bluetooth- und WLAN-Anbindung an Mobiltelefone, Bildschirmprojektion für die Navigation sowie Ladeanimationen. | USB-Ladegerät | 5-V-Schnellladung (zwei Anschlüsse: Typ C und USB) |
| Schlüsselsystem | Änderungsschlüssel | Verpackungsgröße | 2100 × 570 × 1180 mm |
| Der Anfang | Sanft anfahren und beschleunigen | Menge wird geladen | 20 Stück/20GP; 40 Stück/40HQ (CBU) |
Wir haben auch andere straßenzugelassene elektrische Mopedmodelle, wenn Sie mehr Informationen benötigen, können Sie finden Sie hier.
Weitere Einführungsvideos finden Sie hier: https://www.youtube.com/channel/UCw4wsO7M_kRsCHTxcFeqTAA









