![]() |
750W NABENMOTOR |
|
TOP GESCHWINDIGKEIT 28 MPH |
![]() |
48V14AH |
![]() |
65 MEILEN |
|
|
180 LBS MAX BELASTUNG |
|
KÖRPERGRÖSSE DES FAHRERS: 5’4” – 6’5” |
WAS ENTHALTEN IST
| Das Fahrrad selbst | Integriertes Frontlicht und Bremslicht |
| Ladegerät und Batterie | Benutzerhandbuch |
SPEZIFIKATION
| Motor: 750W bürstenloser Heckmotor | Batterie: 48V10.4AH LG Lithium Batterie |
| Ladegerät: 54.6V 2.0Ah | Steuerung: Intelligente 18A-Steuerung |
| Rahmen: Aluminium-Legierung Folding Frame | Bereifung: 20″*4.0 |
| Rad: 20-Zoll-Legierungsspeichenrad | Vorderradgabel: Aluminium-Schulter Magnesium-Beine abschließbare Luftfederung; T:120mm |
| Aufhängung: Vollfederung | Bremse: Mechanische Scheibenbremse |
| Schaltwerk: Shimano 7-Gang-Schaltwerk | Anzeige: Monochromes LCD-Display |
| Drossel: Drosselklappe | Zusätzliche Funktionen: Tempomat, Gehmodus |
| Geschwindigkeit: 25-28MPH | Reichweite: 30-35 Meilen (Elektro-Modus), 55-65 Meilen (PAS-Modus) |
| Empfohlene Belastung: 280 lbs | N.W./G.W.: 64lbs/75lbs |
| Verpackungsgröße: 79*59*42 cm | Faltmaß: 78*54*77 cm |
Weitere Einführungsvideos finden Sie hier: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Wenn Sie nach anderen elektrischen Klappradmodellen suchen, finden Sie detaillierte Informationen hier.










