![]() |
750-W-HUB-MOTOR |
|
TOP GESCHWINDIGKEIT 23 MPH |
![]() |
48V15AH |
![]() |
65 MEILEN |
|
|
180 LBS MAX BELASTUNG |
|
KÖRPERGRÖSSE DES FAHRERS: 5’3″ – 6’3″ |
WAS ENTHALTEN IST
| Das Fahrrad selbst | Integriertes Frontlicht und Bremslicht |
| Ladegerät und Batterie | Benutzerhandbuch |
SPEZIFIKATION
| Motor: 750W bürstenloser Heckmotor | Akku: 48 V, 15 Ah Li-Ionen-Akku |
| Ladegerät: 110–220 V, 50/60 Hz | Steuergerät: 15-A-Steuergerät |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Reifen: 20 × 4 Zoll breite Reifen |
| Rad: 26-Zoll-Aluminiumfelge mit doppelter Wandstärke und Speichen | Vorderradgabel: Aluminium-Gabelbeine mit Stahlverstärkung; T: 120 mm |
| Federung: Vorderradgabel | Bremse: Mechanische Scheibenbremse |
| Schaltwerk: 6-Gang-Schaltwerk | Display: S500-LCD-Display |
| Drosselklappe: Daumen | Zusatzfunktionen: Tempomat; Fußgängermodus |
| Geschwindigkeit: 20–23 mph | Reichweite: 35–40 Meilen (Elektro-Modus), 60–70 Meilen (PAS-Modus) |
| Empfohlene Tragkraft: 180 lbs | N.W./G.W.: 47,8 lbs/61,7 lbs |
| Verpackungsmaße: 139 × 24 × 71 cm | |
Weitere Einführungsvideos finden Sie hier: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Wenn Sie nach anderen elektrischen Klappradmodellen suchen, finden Sie detaillierte Informationen hier.














