![]() |
350W HUB MOTOR |
|
TOP GESCHWINDIGKEIT 23 MPH |
![]() |
48V12AH |
![]() |
65 MEILEN |
|
|
180 LBS MAX BELASTUNG |
|
RIDER’S HEIGHT: 5’3″- 6’3″ |
WAS ENTHALTEN IST
| Das Fahrrad selbst | Integriertes Frontlicht und Bremslicht |
| Ladegerät und Batterie | Benutzerhandbuch |
SPEZIFIKATION
| Motor: 350W Brushless Rear Motor | Battery: 48V12H LG Lithium Battery |
| Ladegerät: 54.6V 2.0Ah | Controller: 15A Controller |
| Frame: Aluminum Alloy Frame | Tyre: 26″*2.1″ |
| Wheel: 26″ Double-layer Alloy Rim & Spoke | Front Fork: Aluminum Shoulder Iron Legs ; T:120mm |
| Aufhängung: Vollfederung | Brake: Mechnical Disc Brake |
| Derailleur: Shimano 7 Speed Rear Derailleur | Anzeige: Monochromes LCD-Display |
| Drosselklappe: Daumen | Extra Functions: Cruise Control; Walk Mode |
| Speed: 20-23MPH | Range: 35-40miles(Electric Mode), 60-70miles(PAS Mode) |
| Suggested Load: 180 lbs | N.W./G.W: 47.8lbs/61.7lbs |
| Packing Size: 139*24*71cm | |
Weitere Einführungsvideos finden Sie hier: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Wenn Sie nach anderen elektrischen Klappradmodellen suchen, finden Sie detaillierte Informationen hier.










