Cheap Electric Citycoco Scooter 1.3m Wheelbase Brazilian E-Scooter 60V
Nos apasiona lo que estamos haciendo con nuestro futuro eléctrico, incluyendo patinetes eléctricos, patineta con llantas gruesas, patineta citycoco, ciclomotor eléctrico y demás.
This Electric Scooter Brazil Mini Electric Citycoco Scooter 1500W making your daily life safer,more fun and more comfortable!
What is the features of this Cheap Electric Citycoco Scooter 1.3m Wheelbase
| TAMAÑO DEL VEHÍCULO | 1500 × 630 × 920 mm |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE | 1250 × 400 × 750 mm |
| FRAME MATERIAL | hierro |
| SPEED (km/h) | limit 32km/h, release 45km/h |
| CONMOCIÓN | DOBLE |
| RATED VOLTAGE(V) | 60 V |
| CAPACITY(mAh) | 12 Ah, 20 Ah |
| RANGE(km) | 25-30 km 40-45 km |
| SMART BMS | Carga equilibrada / Protección contra sobrecargas / Protección contra bajo voltaje / Protección contra altas temperaturas |
| POTENCIA NOMINAL (W) | 1000 W |
| GRADIENTE | ≤40° |
| CERTIFICADO | CE, RoHS |
| Tiempo de carga | 4-6 horas |
| VOLTAJE DE ENTRADA (V) | 100 ~ 240 V |
| TENSIÓN DE SALIDA (V) | 67,2 V |
| CORRIENTE NOMINAL (A) | 2A |
| CERTIFICADO | CE, UL, SAA |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 225/40-8inch tubeless tire |
| NEUMÁTICO TRASERO | 225/40-8inch tubeless tire |
| FRENOS: (Delanteros: 1 TP4; Traseros) | Freno de disco hidráulico |
| N.W. | 55 kg |
We’ve also got other short wheelbase electric scooter models, if you need more info, you can Encuéntralo aquí.
Aquí puedes encontrar más videos de presentación: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech










