Mini Citycoco MINI-M8: patinete eléctrico económico con distancia entre ejes corta para el mercado brasileño
Nos apasiona lo que estamos haciendo con nuestro futuro eléctrico, incluyendo triciclos eléctricos, escooter con llantas gruesas, patineta citycoco, ciclomotor eléctrico y demás.
Mini Citycoco X9: patinete eléctrico económico de distancia entre ejes corta para el mercado brasileño con dos asientos. Este modelo es la versión básica de los patinetes Citycoco, que también ofrecen la opción de dos asientos.
¿Cuáles son las características principales de este patinete eléctrico económico Mini Citycoco X9 de distancia entre ejes corta para el mercado brasileño?
| TAMAÑO DEL VEHÍCULO | 1500 × 630 × 920 mm | |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE | 1250 × 400 × 750 mm | |
| MATERIAL | Material del marco | hierro |
| PRINCIPAL | VELOCIDAD (km/h) | |
| CONMOCIÓN | DOBLE | |
| BATERÍA | TENSIÓN NOMINAL (V) | 60 V |
| CAPACIDAD (mAh) | 12 Ah, 20 Ah | |
| Autonomía (km) | 25-30 km 40-45 km | |
| SMART BMS | Carga equilibrada / Protección contra sobrecargas / Protección contra bajo voltaje / Protección contra altas temperaturas | |
| MOTOR | POTENCIA NOMINAL (W) | 1000 W |
| GRADIENTE | ≤40° | |
| CERTIFICADO | CE, RoHS | |
| CARGADOR | Tiempo de carga | 4-6 horas |
| VOLTAJE DE ENTRADA (V) | 100 ~ 240 V | |
| TENSIÓN DE SALIDA (V) | 67,2 V | |
| CORRIENTE NOMINAL (A) | 2A | |
| CERTIFICADO | CE, UL, SAA | |
| NEUMÁTICO | NEUMÁTICO DELANTERO | 10 pulgadas |
| NEUMÁTICO TRASERO | 10 pulgadas | |
| FRENO | FRENOS: (Delanteros: 1 TP4; Traseros) | Freno de disco hidráulico |
| PESO | N.W. | 55 kg |
También tenemos otro nuevo modelo de patinete Citycoco con forma de Harley; si necesitas más información, puedes Encuéntralo aquí.
Puedes encontrar más vídeos de presentación aquí: https://www.youtube.com/@LinksErideTech










