Nous sommes passionnés par ce que nous faisons pour notre avenir électrique, notamment scooters électriques, escooter à pneus larges, scooter citycoco, cyclomoteur électrique etc.
This 16 inch electric balance bike designed for kids with lithium battery. The 16 inch electric balance bike has 300W rated motor power with 24V 6 AH Lithium battery, range up to 25km.
Contactez-nous pour en savoir plus.
What is the key features of this 16 inch electric balance bike with lithium battery
![]() |
300W HUB MOTOR |
|
VITESSE MAXIMALE 25 KM/H |
![]() |
24V6AH |
![]() |
25KM |
|
|
75 kgs MAX LOAD |
|
1180*540*610mm scooter size |
SPECIFICATION
| Image | ![]() |
![]() |
| 16inch single seat | 16inch Double seat | |
| Motor: | 24V/300W | 24V/300W |
| Motor type: | hub motor | hub motor |
| Speed: | 3 speeds(15-20-25km/h) | 3 speeds(15-20-25km/h) |
| Wheel: | 16 inch tire | 16 inch tire |
| Brake type: | Disc brake | Disc brake |
| Charging time: | 45-60min | 45-60min |
| Rang: | 25km | 25km |
| Waterproof grade: | IP54 | IP54 |
| Quality assurance: | 1 Year | 1 Year |
| Max-endurance: | 60Min | 60Min |
| Pneumatique | 1.2bar | 1.2bar |
| Max Load: | 75kg | 75kg |
| Battery: | Lithium battery 24V 6AH | Lithium battery 24V 6AH |
| N.W: | 10.4KGS | 12.5 kgs |
| G.W: | 13.8KGS | 15.9 kgs |
| Carton Size: | 1030*200*600mm | 1030*200*600mm |
| Product Packing Size: | 980*290*490mm | 980*290*490mm |
| Loading Capacity: | 260/20HQ | 680/40HQ |
Vous trouverez plus de vidéos d'introduction ici : https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Si vous recherchez d'autres modèles de vélos électriques pliants, vous pouvez trouver des informations détaillées. ici.












