Mini Citycoco MINI-M8 Scooter elettrico economico a passo corto Mercato brasiliano
Siamo appassionati di ciò che stiamo facendo con il nostro futuro elettrico, tra cui scooter elettrici, escooter con pneumatici grassi, scooter citycoco, ciclomotore elettrico e così via.
Mini Citycoco X9 Scooter elettrico economico passo corto mercato brasiliano con due posti a sedere. Questo modello è il modello base dello scooter Citycoco che ha anche 2 posti a sedere.
Quali sono le caratteristiche principali di questo Mini Citycoco X9 Cheap Electric Scooter Short Wheelbase Brazilian Market?
| DIMENSIONE DEL VEICOLO | 1500*630*920 mm | |
| DIMENSIONE IMBALLAGGIO | 1250*400*750mm | |
| MATERIALE | Materiale del telaio | ferro |
| PRINCIPALE | VELOCITÀ (km/h) | |
| SHOCK | DOPPIO | |
| BATTERIA | TENSIONE NOMINALE (V)) | 60V |
| CAPACITÀ (mAh) | 12AH 20AH | |
| Gamma(km) | 25-30 km 40-45 km | |
| SMART BMS | Bilanciamento della carica / Protezione della carica / Protezione da bassa tensione / Protezione da alta temperatura | |
| MOTORE | POTENZA NOMINALE (W)) | 1000w |
| GRADIENTE | ≤40° | |
| CERTIFICATO | CE、ROHS | |
| CARICATORE | Tempo di ricarica | 4-6 ore |
| TENSIONE D'INGRESSO (V)) | 100 ~ 240v | |
| TENSIONE DI USCITA (V)) | 67.2V | |
| CORRENTE NOMINALE (A)) | 2A | |
| CERTIFICATO | CE, UL, SAA | |
| PNEUMATICO | PNEUMATICO ANTERIORE | 10 pollici |
| PNEUMATICO POSTERIORE | 10 pollici | |
| FRENO | FRENO: anteriore 1TP4 posteriore) | Freno a disco idraulico |
| PESO | N.W | 55 kg |
Abbiamo anche un altro nuovo modello di scooter Citycoco a forma di harley, se avete bisogno di maggiori informazioni, potete trovate qui.
Ulteriori video di introduzione sono disponibili qui: https://www.youtube.com/@LinksErideTech








