A buon mercato Citycoco Scooter elettrico 1.3m passo brasiliano E-Scooter 60V
Siamo appassionati di ciò che stiamo facendo con il nostro futuro elettrico, tra cui scooter elettrici, scooter a ruote grasse, scooter citycoco, ciclomotore elettrico e così via.
Questo scooter elettrico Brazil Mini Electric Citycoco Scooter 1500W rende la tua vita quotidiana più sicura, divertente e confortevole!
Quali sono le caratteristiche di questo monopattino elettrico economico Citycoco con interasse di 1,3 m?
| DIMENSIONE DEL VEICOLO | 1500*630*920 mm |
| DIMENSIONE IMBALLAGGIO | 1250*400*750mm |
| MATERIALE DEL TELAIO | ferro |
| VELOCITÀ (km/h) | limite 32 km/h, rilascio 45 km/h |
| SHOCK | DOPPIO |
| TENSIONE NOMINALE (V) | 60V |
| CAPACITÀ (mAh) | 12AH 20AH |
| AUTONOMIA (km) | 25-30 km 40-45 km |
| SMART BMS | Bilanciamento della carica / Protezione della carica / Protezione da bassa tensione / Protezione da alta temperatura |
| POTENZA NOMINALE (W)) | 1000w |
| GRADIENTE | ≤40° |
| CERTIFICATO | CE、ROHS |
| Tempo di ricarica | 4-6 ore |
| TENSIONE D'INGRESSO (V)) | 100 ~ 240v |
| TENSIONE DI USCITA (V)) | 67.2V |
| CORRENTE NOMINALE (A)) | 2A |
| CERTIFICATO | CE, UL, SAA |
| PNEUMATICO ANTERIORE | Pneumatico tubeless 225/40 da 8 pollici |
| PNEUMATICO POSTERIORE | Pneumatico tubeless 225/40 da 8 pollici |
| FRENO: anteriore 1TP4 posteriore) | Freno a disco idraulico |
| N.W | 55 kg |
Abbiamo anche altri modelli di scooter elettrici a passo corto; se hai bisogno di ulteriori informazioni, puoi trovate qui.
Un ulteriore video introduttivo è disponibile qui: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech











