![]() |
35MOTOR DO HUB 0W |
|
VELOCIDADE MÁXIMA 23 MPH |
![]() |
48V12AH |
![]() |
65 MILHAS |
|
|
180 LBS CARGA MÁXIMA |
|
ALTURA DO PILOTO: 5’3″- 6’3″ |
O QUE ESTÁ INCLUÍDO
| A própria bicicleta | Luz dianteira e luz de freio integradas |
| Carregador e bateria | Manual do usuário |
ESPECIFICAÇÃO
| Motor: Motor traseiro sem escova de 350 W | Bateria: Bateria de lítio LG 48V12H |
| Carregador: 54,6V 2.0Ah | Controlador: Controlador 15A |
| Estrutura: Estrutura em liga de alumínio | Pneu: 26″*2.1″ |
| Roda: aro e raios de liga leve de camada dupla de 26 | Garfo dianteiro: pernas de ferro com ombro de alumínio; T: 120 mm |
| Suspensão: Suspensão total | Freio: Freio a disco mecânico |
| Desviador: Desviador traseiro Shimano de 7 velocidades | Tela: Tela LCD monocromática |
| Acelerador: Polegar | Funções extras: Controle de cruzeiro; modo de caminhada |
| Velocidade: 20-23MPH | Alcance: 35-40 milhas (modo elétrico), 60-70 milhas (modo PAS) |
| Carga sugerida: 180 lbs | N.W./G.W: 47,8 lbs/61,7 lbs |
| Tamanho da embalagem: 139*24*71cm | |
Mais vídeos introdutórios podem ser encontrados aqui: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Se estiver procurando por outros modelos de bicicletas elétricas dobráveis, você pode encontrar informações detalhadas aqui.










