This model is a lightweight electric moped. Compare with LEM-04 Elfin 2000W, their performance is almost the same to be honest, just choose the appearance you like. This is also a good choice for daily commuting use. Optional battery sizes have different performance. Make your own choice of your daily commuting lightweight electric scooter!
LEM-05 2000W Leichtes elektrisches Moped für Pendler
● Bescheinigungen: Straßenzulassung mit EEC, COC-Zertifikat
● Lightweight electric moped with powerful 2000W motor provides enough torque for climb
● Optional choice for batteries to ensure the range 90km(56 miles) max
● Equipped with LCD dashboard, keeping you informed of speed, range,etc
● Double disc brakes and hydraulic suspension ensure a secure and comfortable riding
● Max loading weight 200KG (441 lbs) | Max speed 45 km/h (28Mph)
Mehr über Produkt: LEM-05 2000W Leichtes elektrisches Moped für Pendler
| Gewicht | 40 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 20 × 30 × 40 cm |
Fahrzeugabmessungen
| Dimension | 1920x720x1120mm (L×W×H) | ||||||||
| Fahrzeuggewicht | 70kgs (154 lbs) | ||||||||
| Dashboard | LCD | ||||||||
| Aufhängung | F & R hydraulischer Absorber | ||||||||
| Bremse | Front: disc brake; Rear: double disc brake | ||||||||
| Bereifung | F & R 110-70/12 tubeless tyre | ||||||||
Stromnetz
| Motor | 2000W brush-less motor | ||||||||
| Controller | 12T vector sine wave, double controller | ||||||||
| Akku-Typ | herausnehmbarer Li-Ionen-Akku | ||||||||
| Batterie-Nummer | 1 Satz | ||||||||
| Batteriekapazität | 60V 30Ah/72V 22Ah | ||||||||
| Eingang des Ladegeräts | 3A/5A, 110/220V, 50-60HZ | ||||||||
| Aufladezeit | 7-8 hours | ||||||||
Hauptleistung
| Klettern im Slop | 20° | ||||||||
| Maximale Geschwindigkeit | 50km/h (31mph)/65km/h (40mph) | ||||||||
| Entfernung Bereich | 70-90km(56 miles) / 50-60km (37miles) | ||||||||
| Ladegewicht | 200kgs (441 lbs) | ||||||||
| Extras | |||||||||










