Ce modèle est un cyclomoteur électrique léger. Comparé au LEM-04 Elfin 2000W, leurs performances sont presque les mêmes pour être honnête, il suffit de choisir l'apparence que vous aimez. C'est aussi un bon choix pour les déplacements quotidiens. Les batteries optionnelles ont des performances différentes. Faites votre propre choix de scooter électrique léger pour vos déplacements quotidiens !
LEM-05 2000W Commute Lightweight Electric Moped
● Certs: Road legal with EEC, COC Certificate
● Lightweight electric moped with powerful 2000W motor provides enough torque for climb
● Optional choice for batteries to ensure the range 90km(56 miles) max
● Equipped with LCD dashboard, keeping you informed of speed, range,etc
● Double disc brakes and hydraulic suspension ensure a secure and comfortable riding
● Max loading weight 200KG (441 lbs) | Max speed 45 km/h (28Mph)
En savoir plus sur Produit : LEM-05 2000W Commute Lightweight Electric Moped
- Description
- Information complémentaire
- Dimensions du véhicule
- Système d'alimentation électrique
- Performance principale
| Poids | 40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 40 cm |
Dimensions du véhicule
| Dimension | 1920x720x1120mm (L×W×H) | ||||||||
| Poids du véhicule | 70kgs (154 lbs) | ||||||||
| Tableau de bord | écran LCD | ||||||||
| Suspension | Amortisseur hydraulique F & R | ||||||||
| Frein | Front: disc brake; Rear: double disc brake | ||||||||
| Pneu | F & R 110-70/12 tubeless tyre | ||||||||
Système d'alimentation électrique
| Moteur | 2000W brush-less motor | ||||||||
| Contrôleur | 12T vector sine wave, double controller | ||||||||
| Type de batterie | batterie Li-ion amovible | ||||||||
| Numéro de batterie | 1 ensemble | ||||||||
| Capacité de la batterie | 60V 30Ah/72V 22Ah | ||||||||
| Entrée du chargeur | 3A/5A, 110/220V, 50-60HZ | ||||||||
| Temps de charge | 7-8 hours | ||||||||
Performance principale
| Pente raide | 20° | ||||||||
| Vitesse maximale | 50km/h (31mph)/65km/h (40mph) | ||||||||
| Portée | 70-90km(56 miles) / 50-60km (37miles) | ||||||||
| Poids de chargement | 200kgs (441 lbs) | ||||||||
| Suppléments | |||||||||










