Nos apasiona lo que estamos haciendo con nuestro futuro eléctrico, incluyendo triciclos eléctricos, escooter con llantas gruesas, patineta citycoco, ciclomotor eléctrico y demás.
Esta moto eléctrica todoterreno Q1 para adolescentes y adultos cuenta con un motor de caja de cambios con una potencia máxima de 3,840 W, que genera hasta 190 N·m de torque para ofrecer una potente aceleración y un impresionante desempeño todoterreno. Acelera de 0 a 32 mph en solo 5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 40 mph. Con una capacidad de ascenso excepcional, la Q1 puede superar pendientes de hasta 40°, lo que brinda a los conductores la potencia y la confianza necesarias para enfrentarse a terrenos difíciles.
Contáctenos para obtener más detalles.
COMPARACIÓN ENTRE LAS MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS DE CROSS Q1 Y Q1 PLUS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS
| Q1-48v | Q1 PLUS-60v | Q1-48v | Q1 PLUS-60v | ||
| Material del marco | Acero aleado | Acero aleado | Tipo de llanta | Llanta todoterreno | Llanta todoterreno |
| Voltaje (V) | 48 V | 60 V | Motor | Motor QS sin escobillas de alta velocidad con caja de engranajes | Motor QS sin escobillas de alta velocidad con caja de engranajes |
| Batería | litio 18650 | litio 18650 | Capacitancia | 30 Ah | 30 Ah |
| Potencia (W) | 3000 W, pico 3,5 kW | 4000 W, pico de 4,5 kW | Controlador | 48V60A | 60V80A |
| Velocidad | 45 mph | 60 mph | Tamaño de la caja de embalaje | 54 × 13 × 25,6 pulgadas | 54 × 13 × 25,6 pulgadas |
| Rango | 60 km | 60 km | Índice de resistencia al agua | IPX6 | IPX6 |
| Accionado por motor | Transmisión central | Tracción trasera | Capacidad de ascenso | 25°-30° | 25°-30° |
| Tamaño de los llantas | F:60/100-14″ R: 80/100-12″ |
F:60/100-14″ R: 80/100-12″ |
Dispositivo de freno | Freno hidráulico de alta resistencia | Freno hidráulico de alta resistencia |
| Engranajes | P/1/2/3 | P/1/2/3 | Sistema de transmisión | (Cadena 420) Cadena de alta resistencia | (Cadena 420) Cadena de alta resistencia |
| Capacidad máxima de carga | 130 kg | 330 libras | Color | Carbono/Rojo/Amarillo | Carbono/Rojo/Amarillo |
| Suspensión | Suspensión hidráulica | Suspensión hidráulica | Cargador | Cargador de 3 A / 6-7 horas | Cargador de 3 A / 6-7 horas |
| Peso (kg) | 54 kg/61,5 kg | 60 kg/65,25 kg |
Aquí puedes encontrar más videos de presentación: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Si estás buscando otras motos eléctricas todoterreno para adolescentes y adultos, puedes encontrar información detallada aquí.









