Nous sommes passionnés par ce que nous faisons pour notre avenir électrique, notamment scooters électriques, trottinette électrique à gros pneus, scooter citycoco, cyclomoteur électrique etc.
Cette moto tout-terrain électrique Q1, destinée aux adolescents et aux adultes, est équipée d’un moteur à boîte de vitesses développant une puissance maximale de 3 840 W et un couple pouvant atteindre 190 N·m, pour une accélération puissante et des performances tout-terrain impressionnantes. Elle accélère de 0 à 32 mph en seulement 5 secondes et atteint une vitesse maximale de 40 mph. Dotée d’une capacité de franchissement exceptionnelle, la Q1 peut s’attaquer à des pentes allant jusqu’à 40°, offrant ainsi aux pilotes la puissance et la confiance nécessaires pour affronter les terrains difficiles.
Contactez-nous pour plus d'informations.
COMPARAISON ENTRE LES MODÈLES Q1 ET Q1 PLUS : MOTOS TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUES POUR ADOLESCENTS ET ADULTES
| Q1-48v | Q1 PLUS-60 V | Q1-48v | Q1 PLUS-60 V | ||
| Matériau du cadre | Acier allié | Acier allié | Type de pneu | Pneu tout-terrain | Pneu tout-terrain |
| Tension (V) | 48 V | 60V | Moteur | Moteur QS sans balais à grande vitesse avec réducteur | Moteur QS sans balais à grande vitesse avec réducteur |
| Batterie | lithium 18650 | lithium 18650 | Capacité | 30 Ah | 30 Ah |
| Puissance (W) | 3 000 W, puissance de pointe : 3,5 kW | 4 000 W, 4,5 kW en crête | Contrôleur | 48V60A | 60 V 80 A |
| Vitesse | 45 mph | 60 mph | Dimensions du carton d'emballage | 54 × 13 × 25,6 pouces | 54 × 13 × 25,6 pouces |
| Gamme | 60 km | 60 km | Indice d'étanchéité | IPX6 | IPX6 |
| À moteur | Entraînement central | Propulsion arrière | Capacité de franchissement | 25°-30° | 25°-30° |
| Dimensions des pneus | F : 60/100-14″ R : 80/100-12″ |
F : 60/100-14″ R : 80/100-12″ |
Dispositif de freinage | Frein hydraulique à usage intensif | Frein hydraulique à usage intensif |
| Engrenages | P/1/2/3 | P/1/2/3 | Transmission | (Chaîne 420) Chaîne haute résistance | (Chaîne 420) Chaîne haute résistance |
| Capacité de charge maximale | 130 kg | 330 livres | Couleur | Noir/Rouge/Jaune | Noir/Rouge/Jaune |
| Suspension | Suspension hydraulique | Suspension hydraulique | Chargeur | Chargeur 3A / 6 à 7 heures | Chargeur 3A / 6 à 7 heures |
| Poids (kg) | 54 kg / 61,5 kg | 60 kg / 65,25 kg |
Vous trouverez d'autres vidéos de présentation ici : https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Si vous recherchez d'autres motos tout-terrain électriques pour adolescents et adultes, vous trouverez ici des informations détaillées ici.









