![]() |
750W HUB MOTOR |
|
VITESSE MAXIMALE 28 MPH |
![]() |
48V12AH |
![]() |
65 MILLES |
|
|
280 LBS CHARGE MAXIMALE |
|
RIDER’S HEIGHT: 5’7″- 6’7″ |
CE QUI EST INCLUS
| Le vélo lui-même | Feu avant et feu stop intégrés |
| Chargeur et batterie | Manuel d'utilisation |
SPÉCIFICATIONS
| Moteur : moteur arrière sans balais de 750 W | Battery: 48V12H LG Lithium Battery |
| Charger: 54.6V 2.0Ah | Controller: Intelligent 18A Controller |
| Cadre : cadre en alliage d'aluminium | Tyre: CST 26″*4″ tires for snow, flat, highway, urban areas |
| Wheel: 26” Alloy Rim & Spoke | Front Fork: Aluminum Lockable Air Suspension, T:120mm |
| Suspension: Full suspension | Brake: Hydraulic Disc Brake |
| Derailleur: Shimano 9 Speed Rear Derailleur | Display: Color LCD Display |
| Accélérateur : pouce | Fonctions supplémentaires : régulateur de vitesse ; mode marche |
| Speed: 24-28MPH | Range: 30-35miles(Electric Mode), 55-65miles(PAS Mode) |
| Suggested Load: 280 lbs | N.W./G.W: 60lbs/81lbs |
| Packing Size: 156*26*82cm | |
Vous trouverez d'autres vidéos de présentation ici : https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Si vous recherchez d'autres modèles de vélos électriques pliants, vous trouverez des informations détaillées ici.










