Vélo électrique Fat Wheels avec moteur BAFANG.
Modèle X7 36V500W Vélo électrique Fat Wheels Moteur BAFANG
● Vélo électrique Fat Wheels 26″ X 4.5 KENDA brand
● 36V 500W BAFANG™ Moteur à engrenages à grande vitesse.
● Batterie Li-ion avec serrure à clé et guidon. Facile à retirer
● Le frein à disque hydraulique Tektro™ avant/arrière s'arrête à tout moment si nécessaire.
● Fourche avant à suspension, avec blocage. Vous aider à conquérir la route la plus cahoteuse.
● Selle Royal™ italienne remplie de gel de silicone. Confortable et sportive
En savoir plus sur Produit : Modèle X7 36V500W Vélo électrique Fat Wheels Moteur BAFANG
- Description
- Information complémentaire
- Système d'alimentation et performances
- Taille et expédition
- Principaux éléments
| Poids | 40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 40 cm |
Système d'alimentation et performances
| Moteur | arrière, moteur sans balais-NOIR Connecteur à dégagement rapide pour le câble du moteur Moteur 36V500W BAFANG fatbike |
| Contrôleur/capteur | 48V/ intelligent bruhsless.12 mois de garantie |
| Batterie | 36V/13AHAH SAMSUNG CELL 65 cellules |
| Chargeur | AC 100V -240V 2 / ampères chargeur intelligent |
| Temps de charge | 7-8 heures |
| Mode vitesse | 5 mode numérique |
| Charge maximale | 120 kg |
| Vitesse maximale | 25km/h (UE) 32-40Km/h (USA) |
| Autonomie par charge | 80km avec une batterie li-ion 48V16.75Ah (PAS). |
| Adapté à la taille du cavalier | 165-190cm (5’4” - 6’2”) |
Taille et expédition
| Taille | 1869mm de largeur-925mm de hauteur |
| N.W | 25 kg |
| G.W | 32 kg |
| Taille de l'emballage | 1920*290*1090mm(whole packing) (emballage complet) 1550*320*840mm (sans le pneu avant) |
| QTÉ par conteneur | 40pcs/20GP (emballage complet) 55pcs/20GP(with fron tire off) (avec le pneu avant enlevé) 150pcs/40HQ(avec pneu avant enlevé) |
Principaux éléments
| Cadre | alliage d'aluminium. 26″ |
| Affichage | Affichage LCD KINGMETER nokee |
| Accélérateur | accélérateur au pouce |
| Suspension | / |
| Frein | Frein à disque F & R TEKTRO HYDRAULIC DISC BRAKE |
| Pneu | 26″ X 4.5 Marque KENDA |
| Jante | alliage RIM Triangle conception creuse |
| Fourche avant | blocage de la fourche de la suspension avant réglable |
| Engrenages de vitesse | 2*10speed SLX |
| Dérailleur arrière | SHIMANO SLX |
| Guidon | alliage d'aluminium PROMAX |
| Tige | alliage d'aluminium pliant PROMAX |
| Levier de frein | Alliage d'aluminium TEKTRO CUT-OFF |
| Chaîne | Chaîne résistante à la rouille. KMC |
| Roue à chaîne | manivelle en alliage d'aluminium. ROUE PRO |
| Garde-boue | garde-boue en plastique |
| B.B set | scellé B.B |
| Selle | SR |
| Tige de selle | alliage PROMAX |
| Pédale | WELLGO AL-ALLOY PEDAL |
| Eclairage | feux avant et arrière |
| Couleur normale de la peinture | blanc ou noir + peinture à l'eau . |
| garde-boue | Aile en plastique FD |










