A buon mercato Citycoco Scooter elettrico 1.3m passo brasiliano E-Scooter 60V
Siamo appassionati di ciò che stiamo facendo con il nostro futuro elettrico, tra cui scooter elettrici, scooter a ruote grasse, scooter citycoco, ciclomotore elettrico e così via.
Questo scooter elettrico Brazil Mini Electric Citycoco Scooter 1500W rende la tua vita quotidiana più sicura, divertente e confortevole!
What is the features of this Cheap Electric Citycoco Scooter 1.3m Wheelbase
| DIMENSIONE DEL VEICOLO | 1500*630*920 mm |
| DIMENSIONE IMBALLAGGIO | 1250*400*750mm |
| FRAME MATERIAL | ferro |
| SPEED (km/h) | limite 32 km/h, rilascio 45 km/h |
| SHOCK | DOPPIO |
| TENSIONE NOMINALE (V) | 60V |
| CAPACITY(mAh) | 12AH 20AH |
| RANGE(km) | 25-30 km 40-45 km |
| SMART BMS | Bilanciamento della carica / Protezione della carica / Protezione da bassa tensione / Protezione da alta temperatura |
| POTENZA NOMINALE (W)) | 1000w |
| GRADIENTE | ≤40° |
| CERTIFICATO | CE、ROHS |
| Tempo di ricarica | 4-6 ore |
| TENSIONE D'INGRESSO (V)) | 100 ~ 240v |
| TENSIONE DI USCITA (V)) | 67.2V |
| CORRENTE NOMINALE (A)) | 2A |
| CERTIFICATO | CE, UL, SAA |
| PNEUMATICO ANTERIORE | 225/40-8inch tubeless tire |
| PNEUMATICO POSTERIORE | 225/40-8inch tubeless tire |
| FRENO: anteriore 1TP4 posteriore) | Freno a disco idraulico |
| N.W | 55 kg |
We’ve also got other short wheelbase electric scooter models, if you need more info, you can trovate qui.
Un ulteriore video introduttivo è disponibile qui: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech











