Mini Citycoco MINI-M8 Cheap Electric Scooter Short Wheelbase Brazilian Market
Somos apaixonados pelo que estamos fazendo com nosso futuro elétrico, incluindo scooters elétricos, patinete elétrico com pneus largos, scooter citycoco, ciclomotor elétrico e etc.
Mini Citycoco X9 Cheap Electric Scooter Short Wheelbase Brazilian Market with Two Seats. This model is the basic model of Citycoco scooter which also have 2 seats options.
What is the key features of this Mini Citycoco X9 Cheap Electric Scooter Short Wheelbase Brazilian Market?
| TAMANHO DO VEÍCULO | 1500 x 630 x 920 mm | |
| TAMANHO DA EMBALAGEM | 1250*400*750 mm | |
| MATERIAL | Frame material | ferro |
| MAIN | SPEED(km/h) | |
| CHOQUE | DUPLO | |
| BATTERY | RATED VOLTAGE(V) | 60 V |
| CAPACITY(mAh) | 12AH 20AH | |
| Range(km) | 25-30 km 40-45 km | |
| SMART BMS | Proteção contra sobrecarga / Proteção contra baixa tensão / Proteção contra alta temperatura | |
| MOTOR | POTÊNCIA NOMINAL (W) | 1000 W |
| GRADIENTE | ≤40° | |
| CERTIFICADO | CE, ROHS | |
| CHARGER | Tempo de carregamento | 4-6 horas |
| TENSÃO DE ENTRADA (V) | 100 ~ 240 V | |
| TENSÃO DE SAÍDA (V) | 67,2 V | |
| CORRENTE NOMINAL (A) | 2A | |
| CERTIFICADO | CE, UL, SAA | |
| TIRE | Pneu dianteiro | 10inch |
| Pneu traseiro | 10inch | |
| BRAKE | FREIO: (Dianteiro $rear) | Freio a disco hidráulico |
| WEIGHT | N.W | 55 kg |
We’ve also got another new harley-shaped Citycoco scooter model, if you need more info, you can Encontre aqui.
More introduction video you could find here: https://www.youtube.com/@LinksErideTech









