We are excited to unveil our latest high-end electric motorcycle Hurricane model, the Hurricane. Designed with passionate electric sports bike enthusiasts in mind, this sleek and stylish model is the result of two years of investment and 1 million dollars in research and development.
At our company, we hold exclusive rights to the Hurricane’s appearance, making it a unique and highly coveted addition to the electric motorcycle market. The Hurricane is available in three versions: 3000W, 5000W, and 8000W, with maximum speeds of 100km/h, 120km/h, and 150km/h, respectively. It is equivalent to a 125cc motorcycle.
With the growing demand for electric motorcycles, especially in Europe, the Storm is poised to become a major player in the industry. Join us as we set a new standard for high-speed electric motorcycle Hurricane.
| Modelo | Furacão E | Furacão | Furacão S |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
| Especificações Técnicas | |||
| Velocidade máxima | 100 km/h (62 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Torque máximo | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Capacidade máxima | 3,6 kWh (72 V, 52 Ah) | 6,2 kWh (72 V, 86 Ah) | 7,2 kWh (72 V, 102 Ah) |
| Garantia da unidade de energia | 2 anos/quilômetros ilimitados | 2 anos/quilômetros ilimitados | 2 anos/quilômetros ilimitados |
| Faixa | |||
| Cidade | 120 km (75 milhas) | 180 km (112 milhas) | 200 km (124 milhas) |
| Rodovia, 80 km/h (50 mph) | 80 km (50 milhas) | 120 km (75 milhas) | 135 km (84 milhas) |
| Rodovia, 113 km/h (70 mph) | / | 90 km | 100 km (62 milhas) |
| Rodovia, 130 km/h (80 mph) | / | / | 85 km (53 milhas) |
| Motor | |||
| Torque máximo | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Potência nominal | 3 kW | 5 kW | 8 kW |
| Potência de pico | 4 kW | 6 kW | 11 kW |
| Velocidade máxima | 100 km/h (63 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Velocidade máxima (sustentada) | 80 km/h (50 mph) | 100 km/h (62 mph) | 130 km/h (81 mph) |
| Tipo | Cubo de corrente contínua sem escovas | Cubo de corrente contínua sem escovas | Cubo de corrente contínua sem escovas |
| Controlador | Onda senoidal | Onda senoidal | Onda senoidal |
| Sistema de energia | |||
| Capacidade máxima | 3,6 kWh (72 V, 52 Ah) | 6,2 kWh (72 V, 86 Ah) | 7,2 kWh (72 V, 102 Ah) |
| Tipo de carregador | Carregador de 10 A | Carregador de 10 A | Carregador rápido de 18 A para carros |
| Tempo de carregamento (carregador de 10 A) | 5,5 horas | 9 horas | / |
| Tempo de recarga (carregador rápido para carro de 18 A) | 3 horas | 5 horas | 6 horas |
| Entrada | Padrão de 110 V ou 220 V | Padrão de 110 V ou 220 V | Padrão de 110 V ou 220 V |
Se quiser conferir outras motocicletas elétricas para adultos, você pode encontrar aqui.
Mais vídeos introdutórios podem ser encontrados aqui: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech













