Wir freuen uns sehr, unser neuestes High-End-Elektromotorrad für Erwachsene mit 2000 W, das „Hurricane“, vorstellen zu dürfen. Dieses schnittige und stilvolle Modell wurde speziell für passionierte Fans von Elektro-Sportmotorrädern entwickelt und ist das Ergebnis einer zweijährigen Entwicklungsarbeit sowie Investitionen in Höhe von 1 Million Dollar in Forschung und Entwicklung.
Unser Unternehmen besitzt die Exklusivrechte am Design des „Hurricane“, was ihn zu einer einzigartigen und äußerst begehrten Ergänzung auf dem Markt für 2000-W-Elektromotorräder macht. Die „Hurricane“ ist in drei Ausführungen erhältlich: 3000 W, 5000 W und 8000 W, mit Höchstgeschwindigkeiten von 100 km/h, 120 km/h bzw. 150 km/h. Sie entspricht einem 125-ccm-Motorrad.
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach 2000-W-Elektromotorrädern für Erwachsene, insbesondere in Europa, ist das Modell „Storm“ auf dem besten Weg, eine führende Rolle in der Branche einzunehmen. Seien Sie dabei, wenn wir mit dem „Hurricane“ einen neuen Maßstab für schnelle Elektromotorräder setzen.
| Modell | Wirbelsturm E | Wirbelsturm | Wirbelsturm S |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
| Technische Daten | |||
| Höchstgeschwindigkeit (max) | 100 km/h (62 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Spitzendrehmoment | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Maximale Kapazität | 3,6 kWh (72V52Ah) | 6,2 kWh (72V86Ah) | 7,2 kWh (72V102Ah) |
| Garantie des Netzteils | 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl | 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl | 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl |
| Bereich | |||
| Stadt | 120 km (75 Meilen) | 180 km (112 Meilen) | 200 km (124 Meilen) |
| Schnellstraße, 80 km/h (50 mph) | 80 km (50 Meilen) | 120 km (75 Meilen) | 135 km (84 Meilen) |
| Schnellstraße, 113 km/h (70 mph) | / | 90 km | 100 km (62 Meilen) |
| Schnellstraße, 130 km/h (80 mph) | / | / | 85 km (53 Meilen) |
| Motor | |||
| Spitzendrehmoment | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Nennleistung | 3 kW | 5 kW | 8 kW |
| Spitzenleistung | 4 kW | 6 kW | 11 kW |
| Höchstgeschwindigkeit (max) | 100 km/h (63 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Höchstgeschwindigkeit (anhaltend) | 80 km/h (50 mph) | 100 km/h (62 mph) | 130 km/h (81 mph) |
| Typ | Bürstenlose DC-Nabe | Bürstenlose DC-Nabe | Bürstenlose DC-Nabe |
| Controller | Sinuswelle | Sinuswelle | Sinuswelle |
| Stromnetz | |||
| Maximale Kapazität | 3,6 kWh (72V52Ah) | 6,2 kWh (72V86Ah) | 7,2 kWh (72V102Ah) |
| Typ des Ladegeräts | 10A Ladegerät | 10A Ladegerät | 18A Auto-Schnellladegerät |
| Ladezeit (10A-Ladegerät) | 5,5 Stunden | 9 Stunden | / |
| Ladezeit (18A Auto-Schnellladegerät) | 3 Stunden | 5 Stunden | 6 Stunden |
| Eingabe | Standard 110 V oder 220 V | Standard 110 V oder 220 V | Standard 110 V oder 220 V |
Weitere Einführungsvideos finden Sie hier: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech













