Nos da mucho gusto presentar nuestra más reciente motocicleta eléctrica de alta gama para adultos de 2000w, la Hurricane. Diseñada pensando en los apasionados de las motos deportivas eléctricas, este modelo elegante y con estilo es el resultado de dos años de inversión y 1 millón de dólares en investigación y desarrollo.
En nuestra empresa, contamos con los derechos exclusivos sobre el diseño del Hurricane, lo que lo convierte en una opción única y muy codiciada en el mercado de las motocicletas eléctricas de 2000 W. La Hurricane está disponible en tres versiones: 3000 W, 5000 W y 8000 W, con velocidades máximas de 100 km/h, 120 km/h y 150 km/h, respectivamente. Es equivalente a una motocicleta de 125 cc.
Con la creciente demanda de motocicletas eléctricas de 2000 W para adultos, especialmente en Europa, la Storm está lista para convertirse en un actor clave en la industria. Acompáñanos a establecer un nuevo estándar para las motocicletas eléctricas de alta velocidad con la Hurricane.
| Modelo | Huracán E | Huracán | Huracán S |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
| Especificaciones técnicas | |||
| Velocidad máxima | 100 km/h (62 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Par máximo | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Capacidad máxima | 3,6 kWh (72 V, 52 Ah) | 6,2 kWh (72 V, 86 Ah) | 7,2 kWh (72 V, 102 Ah) |
| Garantía de la fuente de alimentación | 2 años/kilometraje ilimitado | 2 años/kilometraje ilimitado | 2 años/kilometraje ilimitado |
| Gama | |||
| Ciudad | 120 km (75 millas) | 180 km (112 millas) | 200 km (124 millas) |
| Autopista, 80 km/h (50 mph) | 80 km (50 millas) | 120 km (75 millas) | 135 km (84 millas) |
| Autopista, 113 km/h (70 mph) | / | 90 km | 100 km (62 millas) |
| Autopista, 130 km/h (80 mph) | / | / | 85 km (53 millas) |
| Motor | |||
| Par máximo | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Potencia nominal | 3 kW | 5 kW | 8 kW |
| Potencia máxima | 4 kW | 6 kW | 11 kW |
| Velocidad máxima | 100 km/h (63 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Velocidad máxima (sostenida) | 80 km/h (50 mph) | 100 km/h (62 mph) | 130 km/h (81 mph) |
| Tipo | Buje de CC sin escobillas | Buje de CC sin escobillas | Buje de CC sin escobillas |
| Controlador | Onda sinusoidal | Onda sinusoidal | Onda sinusoidal |
| Sistema eléctrico | |||
| Capacidad máxima | 3,6 kWh (72 V, 52 Ah) | 6,2 kWh (72 V, 86 Ah) | 7,2 kWh (72 V, 102 Ah) |
| Tipo de cargador | Cargador de 10 A | Cargador de 10 A | Cargador rápido para automóviles de 18 A |
| Tiempo de carga (cargador de 10 A) | 5,5 horas | 9 horas | / |
| Tiempo de carga (cargador rápido para automóvil de 18 A) | 3 horas | 5 horas | 6 horas |
| Entrada | Estándar de 110 V o 220 V | Estándar de 110 V o 220 V | Estándar de 110 V o 220 V |
Aquí puedes encontrar más videos de presentación: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech













