Siamo lieti di presentare la nostra ultima moto elettrica di alta gamma da 2000 W per adulti, la Hurricane. Progettato pensando agli appassionati di moto sportive elettriche, questo modello elegante e di grande stile è il risultato di due anni di investimento e di 1 milione di dollari destinati alla ricerca e allo sviluppo.
La nostra azienda detiene i diritti esclusivi sul design dell’Hurricane, rendendola un modello unico e molto ambito nel mercato delle moto elettriche da 2000 W. L’Hurricane è disponibile in tre versioni: 3000 W, 5000 W e 8000 W, con velocità massime rispettivamente di 100 km/h, 120 km/h e 150 km/h. È equivalente a una motocicletta da 125 cc.
Con la crescente domanda di moto elettriche da 2000 W per adulti, soprattutto in Europa, Storm è pronta a diventare uno dei principali protagonisti del settore. Unisciti a noi mentre definiamo un nuovo standard per le moto elettriche ad alta velocità con il modello Hurricane.
| Modello | L'uragano E | Uragano | L'uragano S |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
| Specifiche tecniche | |||
| Velocità massima (max) | 100 km/h (62 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Coppia massima | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Capacità massima | 3,6 kWh (72 V, 52 Ah) | 6,2 kWh (72 V, 86 Ah) | 7,2 kWh (72 V, 102 Ah) |
| Garanzia del gruppo di alimentazione | 2 anni/chilometri illimitati | 2 anni/chilometri illimitati | 2 anni/chilometri illimitati |
| Gamma | |||
| Città | 120 km (75 miglia) | 180 km (112 miglia) | 200 km (124 miglia) |
| Autostrada, 80 km/h (50 mph) | 80 km (50 miglia) | 120 km (75 miglia) | 135 km (84 miglia) |
| Autostrada, 113 km/h (70 mph) | / | 90 km | 100 km (62 miglia) |
| Autostrada, 130 km/h (80 mph) | / | / | 85 km (53 miglia) |
| Motore | |||
| Coppia massima | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Potenza nominale | 3 kW | 5 kW | 8 kW |
| Potenza di picco | 4 kW | 6 kW | 11 kW |
| Velocità massima (max) | 100 km/h (63 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Velocità massima (di crociera) | 80 km/h (50 mph) | 100 km/h (62 mph) | 130 km/h (81 mph) |
| Tipo | Mozzo CC senza spazzole | Mozzo CC senza spazzole | Mozzo CC senza spazzole |
| Controllore | Onda sinusoidale | Onda sinusoidale | Onda sinusoidale |
| Sistema di alimentazione | |||
| Capacità massima | 3,6 kWh (72 V, 52 Ah) | 6,2 kWh (72 V, 86 Ah) | 7,2 kWh (72 V, 102 Ah) |
| Tipo di caricabatterie | Caricabatterie da 10 A | Caricabatterie da 10 A | Caricabatterie rapido da 18 A per auto |
| Tempo di ricarica (caricabatterie da 10 A) | 5,5 ore | 9 ore | / |
| Tempo di ricarica (caricabatterie rapido da 18 A per auto) | 3 ore | 5 ore | 6 ore |
| Dati di input | Standard 110 V o 220 V | Standard 110 V o 220 V | Standard 110 V o 220 V |
Un ulteriore video introduttivo è disponibile qui: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech













