Wir freuen uns, unser neuestes High-End-Elektromotorradmodell Hurricane vorstellen zu können. Dieses schnittige und elegante Modell wurde mit Blick auf leidenschaftliche Elektro-Sportmotorrad-Enthusiasten entwickelt und ist das Ergebnis von zwei Jahren Investition und 1 Million Dollar in Forschung und Entwicklung.
Unser Unternehmen besitzt die Exklusivrechte für das Aussehen der Hurricane, was sie zu einer einzigartigen und sehr begehrten Ergänzung auf dem Markt für Elektromotorräder macht. Die Hurricane ist in drei Versionen erhältlich: 3000W, 5000W und 8000W, mit Höchstgeschwindigkeiten von 100km/h, 120km/h bzw. 150km/h. Es entspricht einem 125ccm-Motorrad.
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Elektromotorrädern, insbesondere in Europa, ist der Storm auf dem besten Weg, ein wichtiger Akteur in der Branche zu werden. Seien Sie dabei, wenn wir einen neuen Standard für das Hochgeschwindigkeits-Elektromotorrad Hurricane setzen.
| Modell | Wirbelsturm E | Wirbelsturm | Wirbelsturm S |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
| Technische Daten | |||
| Höchstgeschwindigkeit (max) | 100 km/h (62 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Spitzendrehmoment | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Maximale Kapazität | 3,6 kWh (72V52Ah) | 6,2 kWh (72V86Ah) | 7,2 kWh (72V102Ah) |
| Garantie des Netzteils | 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl | 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl | 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl |
| Bereich | |||
| Stadt | 120 km (75 Meilen) | 180 km (112 Meilen) | 200 km (124 Meilen) |
| Schnellstraße, 80 km/h (50 mph) | 80 km (50 Meilen) | 120 km (75 Meilen) | 135 km (84 Meilen) |
| Schnellstraße, 113 km/h (70 mph) | / | 90 km | 100 km (62 Meilen) |
| Schnellstraße, 130 km/h (80 mph) | / | / | 85 km (53 Meilen) |
| Motor | |||
| Spitzendrehmoment | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Nennleistung | 3 kW | 5 kW | 8 kW |
| Spitzenleistung | 4 kW | 6 kW | 11 kW |
| Höchstgeschwindigkeit (max) | 100 km/h (63 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Höchstgeschwindigkeit (anhaltend) | 80 km/h (50 mph) | 100 km/h (62 mph) | 130 km/h (81 mph) |
| Typ | Bürstenlose DC-Nabe | Bürstenlose DC-Nabe | Bürstenlose DC-Nabe |
| Controller | Sinuswelle | Sinuswelle | Sinuswelle |
| Stromnetz | |||
| Maximale Kapazität | 3,6 kWh (72V52Ah) | 6,2 kWh (72V86Ah) | 7,2 kWh (72V102Ah) |
| Typ des Ladegeräts | 10A Ladegerät | 10A Ladegerät | 18A Auto-Schnellladegerät |
| Ladezeit (10A-Ladegerät) | 5,5 Stunden | 9 Stunden | / |
| Ladezeit (18A Auto-Schnellladegerät) | 3 Stunden | 5 Stunden | 6 Stunden |
| Eingabe | Standard 110 V oder 220 V | Standard 110 V oder 220 V | Standard 110 V oder 220 V |
Wenn Sie andere Elektromotorräder für Erwachsene sehen möchten, finden Sie unter anderem hier.
Weitere Einführungsvideos finden Sie hier: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech













