We zijn verheugd om ons nieuwste high-end elektrische motor Hurricane-model te onthullen, de Hurricane. Dit slanke en stijlvolle model is ontworpen met gepassioneerde elektrische sportfietsliefhebbers in gedachten en is het resultaat van twee jaar investering en 1 miljoen dollar aan onderzoek en ontwikkeling.
Bij ons bedrijf hebben we de exclusieve rechten op het uiterlijk van de Hurricane, waardoor het een unieke en zeer begeerde toevoeging is aan de markt van elektrische motorfietsen. De Hurricane is verkrijgbaar in drie versies: 3000W, 5000W en 8000W, met maximumsnelheden van respectievelijk 100km/u, 120km/u en 150km/u. Hij komt overeen met een 125cc motorfiets.
Met de groeiende vraag naar elektrische motorfietsen, vooral in Europa, is de Storm klaar om een belangrijke speler in de industrie te worden. Doe met ons mee en zet een nieuwe standaard voor high-speed elektrische motorfietsen in de Hurricane.
| Model | Orkaan E | Orkaan | Orkaan S |
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
| Technische specificaties | |||
| Topsnelheid (max) | 100 km/u (62 mph) | 120 km/u (75 mph) | 150 km/u (93 mph) |
| Piekkoppel | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Maximale capaciteit | 3,6 kWh (72V52Ah) | 6,2 kWh (72V86Ah) | 7,2 kWh (72V102Ah) |
| Garantie op stroomconvertor | 2 jaar/onbeperkt aantal kilometers | 2 jaar/onbeperkt aantal kilometers | 2 jaar/onbeperkt aantal kilometers |
| Bereik | |||
| Stad | 120 km (75 mijl) | 180 km (112 mijl) | 200 km (124 mijl) |
| Snelweg, 80 km/u (50 mph) | 80 km (50 mijl) | 120 km (75 mijl) | 135 km (84 mijl) |
| Snelweg, 113 km/u (70 mph) | / | 90 km | 100 km (62 mijl) |
| Snelweg, 130 km/u (80 mph) | / | / | 85 km (53 mijl) |
| Motor | |||
| Piekkoppel | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Nominaal vermogen | 3 kW | 5 kW | 8 kW |
| Piekvermogen | 4 kW | 6 kW | 11 kW |
| Topsnelheid (max) | 100 km/u (63 mph) | 120 km/u (75 mph) | 150 km/u (93 mph) |
| Topsnelheid (aanhoudend) | 80 km/u (50 mph) | 100 km/u (62 mph) | 130 km/u (81 mph) |
| Type | Borstelloze DC-naaf | Borstelloze DC-naaf | Borstelloze DC-naaf |
| Controller | Sinusgolf | Sinusgolf | Sinusgolf |
| Voedingssysteem | |||
| Maximale capaciteit | 3,6 kWh (72V52Ah) | 6,2 kWh (72V86Ah) | 7,2 kWh (72V102Ah) |
| Type lader | 10 A lader | 10 A lader | 18A auto snellader |
| Laadtijd (10 A lader) | 5,5 uur | 9 uur | / |
| Laadtijd (18A autosnellader) | 3 uur | 5 uur | 6 uur |
| Invoer | Standaard 110 V of 220 V | Standaard 110 V of 220 V | Standaard 110 V of 220 V |
Als je andere elektrische motorfietsen voor volwassenen wilt bekijken, vind je hier hier.
Meer introductievideo's vind je hier: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech













