Bei diesem Modell handelt es sich um ein leichtes Elektromoped. Im Vergleich zum LEM-04 Elfin 2000W ist die Leistung, ehrlich gesagt, nahezu identisch – entscheiden Sie sich einfach für das Design, das Ihnen am besten gefällt. Auch dieses Modell eignet sich hervorragend für den täglichen Weg zur Arbeit. Die verschiedenen optionalen Akku-Größen bieten unterschiedliche Leistungsmerkmale. Treffen Sie Ihre eigene Wahl für Ihren leichten Elektroroller für den täglichen Weg zur Arbeit!
LEM-05 2000W Leichtes elektrisches Moped für Pendler
● Bescheinigungen: Straßenzulassung mit EEC, COC-Zertifikat
● Leichtes Elektromoped mit leistungsstarkem 2000-W-Motor, das genügend Drehmoment für Steigungen bietet
● Optionale Auswahl an Akkus, um eine Reichweite von maximal 90 km (56 Meilen) zu gewährleisten
● Ausgestattet mit einem LCD-Armaturenbrett, das Sie über Geschwindigkeit, Reichweite usw. auf dem Laufenden hält
● Doppelscheibenbremsen und eine hydraulische Federung sorgen für ein sicheres und komfortables Fahrgefühl
● Maximale Tragkraft 200 kg (441 lbs) | Höchstgeschwindigkeit 45 km/h (28 mph)
Mehr über Produkt: LEM-05 2000W Leichtes elektrisches Moped für Pendler
| Gewicht | 40 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 20 × 30 × 40 cm |
Fahrzeugabmessungen
| Dimension | 1920 × 720 × 1120 mm (L × B × H) | ||||||||
| Fahrzeuggewicht | 70 kg (154 lbs) | ||||||||
| Dashboard | LCD | ||||||||
| Aufhängung | F & R hydraulischer Absorber | ||||||||
| Bremse | Vorne: Scheibenbremse; Hinten: Doppelscheibenbremse | ||||||||
| Bereifung | F & R 110-70/12 Schlauchlosreifen | ||||||||
Stromnetz
| Motor | 2000-W-Bürstenlosmotor | ||||||||
| Controller | 12-T-Vektor-Sinuswelle, Doppelregler | ||||||||
| Akku-Typ | herausnehmbarer Li-Ionen-Akku | ||||||||
| Batterie-Nummer | 1 Satz | ||||||||
| Batteriekapazität | 60 V 30 Ah/72 V 22 Ah | ||||||||
| Eingang des Ladegeräts | 3 A/5 A, 110/220 V, 50–60 Hz | ||||||||
| Aufladezeit | 7–8 Stunden | ||||||||
Hauptleistung
| Klettern im Slop | 20° | ||||||||
| Maximale Geschwindigkeit | 50 km/h (31 mph)/65 km/h (40 mph) | ||||||||
| Entfernung Bereich | 70–90 km (56 Meilen) / 50–60 km (37 Meilen) | ||||||||
| Ladegewicht | 200kgs (441 lbs) | ||||||||
| Extras | |||||||||










