Ce modèle est un scooter électrique léger. Comparé au LEM-04 Elfin 2000 W, leurs performances sont pratiquement identiques, pour être honnête : il suffit de choisir le design qui vous plaît. C'est également un excellent choix pour les trajets quotidiens. Les différentes capacités de batterie disponibles offrent des performances variées. Choisissez le scooter électrique léger qui vous convient le mieux pour vos trajets quotidiens !
LEM-05 2000W Commute Lightweight Electric Moped
● Certificats : Légalité routière avec CEE, Certificat COC
● Un cyclomoteur électrique léger équipé d'un puissant moteur de 2 000 W offrant un couple suffisant pour les montées
● Choix facultatif de batteries pour garantir une autonomie maximale de 90 km (56 miles)
● Équipé d'un tableau de bord à écran LCD qui vous informe de la vitesse, de l'autonomie, etc.
● Les freins à double disque et la suspension hydraulique garantissent une conduite sûre et confortable
● Poids maximal de charge : 200 kg (441 lb) | Vitesse maximale : 45 km/h (28 mi/h)
En savoir plus sur Produit : LEM-05 2000W Commute Lightweight Electric Moped
- Description
- Informations complémentaires
- Dimensions du véhicule
- Système d'alimentation
- Performance principale
| Poids | 40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 40 cm |
Dimensions du véhicule
| Dimension | 1920 × 720 × 1120 mm (L × l × H) | ||||||||
| Poids du véhicule | 70 kg (154 lb) | ||||||||
| Tableau de bord | LCD | ||||||||
| Suspension | Absorbeur hydraulique F & R | ||||||||
| Frein | Avant : frein à disque ; arrière : frein à double disque | ||||||||
| Pneumatique | Pneu sans chambre à air F & R 110-70/12 | ||||||||
Système d'alimentation
| Moteur | Moteur sans balais de 2 000 W | ||||||||
| Contrôleur | 12T vectorielle sinusoïdale, double contrôleur | ||||||||
| Type de batterie | batterie Li-ion amovible | ||||||||
| Numéro de la batterie | 1 jeu | ||||||||
| Capacité de la batterie | 60 V 30 Ah / 72 V 22 Ah | ||||||||
| Entrée du chargeur | 3 A/5 A, 110/220 V, 50-60 Hz | ||||||||
| Temps de charge | 7 à 8 heures | ||||||||
Performance principale
| La pente de l'escalade | 20° | ||||||||
| Vitesse maximale | 50 km/h (31 mi/h)/65 km/h (40 mi/h) | ||||||||
| Plage de distance | 70 à 90 km (56 miles) / 50 à 60 km (37 miles) | ||||||||
| Poids de chargement | 200kgs (441 lbs) | ||||||||
| Extras | |||||||||










