![]() |
350W HUB MOTOR |
|
TOP GESCHWINDIGKEIT 23 MPH |
![]() |
48V12AH |
![]() |
65 MEILEN |
|
|
180 LBS MAX BELASTUNG |
|
RIDER’S HEIGHT: 5’3″- 6’3″ |
WAS ENTHALTEN IST
| Das Fahrrad selbst | Integriertes Frontlicht und Bremslicht |
| Ladegerät und Batterie | Benutzerhandbuch |
SPEZIFIKATION
| Motor: 350W Brushless Rear Motor | Akku: 48 V, 12 Ah LG-Lithium-Akku |
| Ladegerät: 54.6V 2.0Ah | Steuergerät: 15-A-Steuergerät |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Tyre: 26″*2.1″ |
| Rad: 26-Zoll-Aluminiumfelge mit doppelter Wandstärke und Speichen | Vorderradgabel: Aluminium-Gabelbeine mit Stahlverstärkung; T: 120 mm |
| Aufhängung: Vollfederung | Brake: Mechnical Disc Brake |
| Derailleur: Shimano 7 Speed Rear Derailleur | Anzeige: Monochromes LCD-Display |
| Drosselklappe: Daumen | Zusatzfunktionen: Tempomat; Fußgängermodus |
| Geschwindigkeit: 20–23 mph | Reichweite: 35–40 Meilen (Elektro-Modus), 60–70 Meilen (PAS-Modus) |
| Suggested Load: 180 lbs | N.W./G.W: 47.8lbs/61.7lbs |
| Packing Size: 139*24*71cm | |
Weitere Einführungsvideos finden Sie hier: https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Wenn Sie nach anderen elektrischen Klappradmodellen suchen, finden Sie detaillierte Informationen hier.










