Dieser Mini-Elektro-Scooter Fahrrad wird Ihnen helfen, mühelos fahren. Der Elektroroller kann ein maximales Benutzergewicht von bis zu 120kg, die maximale Reichweite von 40 Meilen auf einer vollen Akkuladung, je nach Gelände unterstützen. Geschwindigkeit 25-45 km / h, kann bis zu 30 ° steigen, Ladezeit 3-8h, LCD-Farbdisplay LCD-Gerät, Leistung, Geschwindigkeit, überall, personalisierte Fernbedienung.
Hydraulische Stoßdämpfer an den Vorderrädern, hydraulische Doppelfeder-Stoßdämpfer mit Einzelradaufhängung an den Hinterrädern, komfortabel und keine Angst vor Stößen. Dieses Modell ist ein Elektroroller Fahrrad für Männer und Frauen, die Haustiere im Urlaub tragen, aus vorderen und hinteren Stoßdämpfungssystemen, ausgestattet mit Pet Käfig, der sicher ist, mit Haustieren zu reisen, mit Pedalen auf beiden Seiten.
Entwickelt, um die Lagerung und den Transport zu erleichtern, können die Griffe schnell gefaltet und platziert werden, und können im Freien im Auto Klettern im Kofferraum implementiert werden.
| Bescheinigungen | KC, CE, FCC, Rosh | KC, CE, FCC, Rosh | KC, CE, FCC, Rosh | |
| Links Artikel Nr. | LES-10 350W | LES-10 500W | LES-10 500W*2 | |
| Stromnetz | Motor | BLDC 350W (Max 700W) | BLDC 500W (Max 1000W) | BLDC 500W*2 (Max 2000W) |
| Akku-Typ | Lithium-Batterie | Lithium-Batterie | Lithium-Batterie | |
| Batteriekapazität | 48V 10AH | 48V 15AH | 48V 20AH | |
| Ladegerät | 54,6V 2A, AC 100~240V 50~60Hz | 54,6V 2A, AC 100~240V 50~60Hz | 54,6V 2A, AC 100~240V 50~60Hz | |
| Aufladezeit | 3~5H | 5~7H | 6~8H | |
| Leistung | Klettern Fähigkeit | 10° | 20° | 30° |
| Maximale Belastung | 120KG (265 lbs) | 120KG (265 lbs) | 120KG (265 lbs) | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25KM/H (16 mph) | 35KM/H | 45KM/H | |
| Reichweite pro Ladung | 35KM | 50KM | 65KM | |
| Wasserdichte Stufe | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Hauptkomponenten | Rahmen | Aluminium-Legierung | Aluminium-Legierung | Aluminium-Legierung |
| Aufhängung | Vorder- und Hinterradaufhängung | Vorder- und Hinterradaufhängung | Vorder- und Hinterradaufhängung | |
| Bremse | Trommelbremse hinten, Scheibenbremse vorne | Trommelbremse hinten, Scheibenbremse vorne | Trommelbremse hinten, Scheibenbremse vorne | |
| Bereifung | 12*1.75 | 12*2.125 | 12*2.125 | |
| Größe & Versand | G.W | 32KG | 37KG | 41KG |
| Entfaltete Größe | 1150*580*1060mm | 1150*580*1060mm | 1150*580*1060mm | |
| Faltgröße | 1150*550*720mm | 1150*550*720mm | 1150*550*720mm | |
Wenn Sie nach anderen Modellen suchen, können Sie auf hier um zurückzukommen.









