Scooter électrique pas cher Citycoco Scooter électrique brésilien de 1.3m 60V
Nous sommes passionnés par ce que nous faisons pour notre avenir électrique, notamment les scooters électriques, scooter à pneus larges, scooter citycoco, cyclomoteur électrique etc.
Ce scooter électrique Brazil Mini Electric Citycoco Scooter 1500W rend votre quotidien plus sûr, plus amusant et plus confortable !
What is the features of this Cheap Electric Citycoco Scooter 1.3m Wheelbase
| TAILLE DU VÉHICULE | 1500*630*920mm |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE | 1250*400*750mm |
| FRAME MATERIAL | fer |
| SPEED (km/h) | limite 32 km/h, relâcher 45 km/h |
| CHOC | DOUBLE |
| TENSION NOMINALE (V) | 60V |
| CAPACITY(mAh) | 12AH 20AH |
| RANGE(km) | 25-30km 40-45km |
| SMART BMS | Charge d'équilibre / Protection de la charge / Protection contre les basses tensions / Protection contre les hautes températures |
| PUISSANCE NOMINALE(W) | 1000w |
| GRADIENT | ≤40° |
| CERTIFICAT | CE、ROHS |
| Temps de charge | 4-6 heures |
| TENSION D'ENTRÉE(V) | 100 ~ 240v |
| TENSION DE SORTIE(V) | 67.2V |
| COURANT NOMINAL(A) | 2A |
| CERTIFICAT | CE, UL, SAA |
| PNEU AVANT | 225/40-8inch tubeless tire |
| PNEU ARRIÈRE | 225/40-8inch tubeless tire |
| FREIN :(Front$rear) | Frein à disque hydraulique |
| N.W | 55 kg |
We’ve also got other short wheelbase electric scooter models, if you need more info, you can trouver ici.
Vous trouverez plus de vidéos d'introduction ici : https://www.youtube.com/c/LinksErideTech











