Nous sommes heureux de dévoiler notre dernier modèle de moto électrique haut de gamme, le Hurricane. Conçu pour les passionnés de motos sportives électriques, ce modèle élégant est le résultat de deux années d'investissement et d'un million de dollars en recherche et développement.
Notre entreprise détient les droits exclusifs sur l'apparence du Hurricane, ce qui en fait un produit unique et très convoité sur le marché des motos électriques. Le Hurricane est disponible en trois versions : 3000W, 5000W et 8000W, avec des vitesses maximales de 100km/h, 120km/h et 150km/h, respectivement. Elle équivaut à une moto de 125 cm3.
Avec la demande croissante de motos électriques, en particulier en Europe, la Storm est en passe de devenir un acteur majeur du secteur. Rejoignez-nous pour établir une nouvelle norme pour les motos électriques à grande vitesse Hurricane.
| Modèle | Ouragan E | Ouragan | Ouragan S |
| Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Spécifications techniques | |||
| Vitesse maximale (max) | 100 km/h (62 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Couple de pointe | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Capacité maximale | 3,6 kWh (72V52Ah) | 6,2 kWh (72V86Ah) | 7,2 kWh (72V102Ah) |
| Garantie du bloc d'alimentation | 2 ans/kms illimités | 2 ans/kms illimités | 2 ans/kms illimités |
| Gamme | |||
| Ville | 120 km (75 miles) | 180 km (112 miles) | 200 km (124 miles) |
| Autoroute, 80 km/h (50 mph) | 80 km (50 miles) | 120 km (75 miles) | 135 km (84 miles) |
| Autoroute, 113 km/h (70 mph) | / | 90 km | 100 km (62 miles) |
| Autoroute, 130 km/h (80 mph) | / | / | 85 km (53 miles) |
| Moteur | |||
| Couple de pointe | 108 Nm | 118 Nm | 148 Nm |
| Puissance nominale | 3 kW | 5 kW | 8 kW |
| Puissance de crête | 4 kW | 6 kW | 11 kW |
| Vitesse maximale (max) | 100 km/h (63 mph) | 120 km/h (75 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Vitesse maximale (soutenue) | 80 km/h (50 mph) | 100 km/h (62 mph) | 130 km/h (81 mph) |
| Type | Moyeu CC sans balais | Moyeu CC sans balais | Moyeu CC sans balais |
| Contrôleur | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale | Onde sinusoïdale |
| Système d'alimentation | |||
| Capacité maximale | 3,6 kWh (72V52Ah) | 6,2 kWh (72V86Ah) | 7,2 kWh (72V102Ah) |
| Type de chargeur | Chargeur 10A | Chargeur 10A | Chargeur rapide de voiture 18A |
| Temps de charge (chargeur 10A) | 5,5 heures | 9 heures | / |
| Temps de charge (chargeur rapide de voiture 18A) | 3 heures | 5 heures | 6 heures |
| Entrée | Standard 110 V ou 220 V | Standard 110 V ou 220 V | Standard 110 V ou 220 V |
Si vous souhaitez découvrir d'autres motos électriques pour adultes, vous pouvez consulter les sites suivants ici.
Vous trouverez plus de vidéos d'introduction ici : https://www.youtube.com/c/LinksErideTech













