Qualified Electronic technology, with this electric motorbike, you can experience the thrill of championship racing! Large headlight and tail light ensure your visibility at night. Try this electric power engine to your riding with no emission.
LEC-08 Moto électrique de course 3000 W pour adultes
● Electric motorbike with front and rear disc brake supply strong, reliable stopping power
● Tires: front: 110-70/17, rear: 140-60/16 tubeless tire
● Upgraded LCD dashboard.Your speed is displayed in digital numbers as well as an odometer letting you know how much millage your bike has
● Wide, thickly padded seat ensures incomparable rider and passenger comfort and style
● Customization is available!
En savoir plus sur Produit : LEC-08 Moto électrique de course 3000 W pour adultes
- Description
- Informations complémentaires
- Dimensions du véhicule
- Système d'alimentation électrique
- Performance principale
| Poids | 40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 40 cm |
Dimensions du véhicule
| Dimension | 2100×600×1150mm (LxWxH) | ||||||||
| Tableau de bord | écran à cristaux liquides | ||||||||
| Suspension | Amortisseur hydraulique F & R | ||||||||
| Frein | front: double disc brake, rear: disc brake | ||||||||
| Pneu | front: 110-70/17, rear: 140-60/16 tubeless tire | ||||||||
Système d'alimentation électrique
| Moteur | WXYM 3000W(40H) BLDC hub motor | ||||||||
| Contrôleur | WXLB 72182(FOC), square wave, 3-speed | ||||||||
| Type de batterie | Li-ion battery or lead-acid battery | ||||||||
| Capacité de la batterie | 72V, 35Ah/50Ah | ||||||||
| Entrée du chargeur | 72V 5A/12A, 110/220V, 50-60HZ | ||||||||
Performance principale
| Pente raide | 17° | ||||||||
| Vitesse maximale | 80km/h (50mph) | ||||||||
| Portée | 60km (37miles) | ||||||||
| Poids de chargement | 200kgs (441 lbs) | ||||||||









