Met deze elektrische miniscooter kun je moeiteloos rondrijden. De elektrische scooter is geschikt voor een maximaal gebruikersgewicht van 120 kg en heeft een maximaal bereik van 40 mijl op één volle acculading, afhankelijk van het terrein. Snelheid 25-45 km/u, kan hellingen tot 30° beklimmen, oplaadtijd 3-8 uur, LCD-kleurendisplay, prestaties, snelheid, overal te gebruiken, gepersonaliseerde afstandsbediening.
Hydraulische schokdempers op de voorwielen, hydraulische schokdempers met dubbele vering en onafhankelijke wielophanging op de achterwielen: comfortabel en bestand tegen oneffenheden. Dit model is een elektrische scooter voor mannen en vrouwen die huisdieren meenemen op vakantie. Hij is voorzien van schokdempersystemen voor en achter, uitgerust met een huisdierenkooi, waardoor je veilig met huisdieren kunt reizen, en heeft pedalen aan beide zijden.
De handgrepen zijn ontworpen met het oog op eenvoudig opbergen en vervoeren; ze kunnen snel worden ingeklapt en opgeborgen, en kunnen buiten in de auto worden geplaatst – bijvoorbeeld in de kofferbak.
| Certificaten | KC, CE, FCC, RoHS | KC, CE, FCC, RoHS | KC, CE, FCC, RoHS | |
| Links Artikelnummer. | LES-10 350 W | LES-10 500 W | LES-10 500 W*2 | |
| Stroomaanleg | Motor | BLDC 350 W (max. 700 W) | BLDC 500 W (max. 1000 W) | BLDC 500 W*2 (max. 2000 W) |
| Batterijtype | lithiumbatterij | lithiumbatterij | lithiumbatterij | |
| Batterijcapaciteit | 48 V 10 Ah | 48 V 15 Ah | 48 V 20 Ah | |
| Lader | 54,6 V 2 A, wisselstroom 100–240 V 50–60 Hz | 54,6 V 2 A, wisselstroom 100–240 V 50–60 Hz | 54,6 V 2 A, wisselstroom 100–240 V 50–60 Hz | |
| Oplaadtijd | 3~5 uur | 5~7 uur | 6~8 uur | |
| Prestaties | Klimvermogen | 10° | 20° | 30° |
| Max. belasting | 120 kg (265 lbs) | 120 kg (265 lbs) | 120 kg (265 lbs) | |
| Maximale snelheid | 25 km/u (16 mph) | 35 km/u | 45 km/u | |
| Bereik per lading | 35 km | 50 km | 65 km | |
| Waterdichtheidsgraad | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Belangrijkste onderdelen | Frame | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Ophanging | voor- en achterwielophanging | voor- en achterwielophanging | voor- en achterwielophanging | |
| Rem | trommelrem achter, schijfrem voor | trommelrem achter, schijfrem voor | trommelrem achter, schijfrem voor | |
| Band | 12*1.75 | 12*2.125 | 12*2.125 | |
| Afmetingen en verzending | G.W | 32 kg | 37 kg | 41 kg |
| Uitgevouwen afmetingen | 1150 × 580 × 1060 mm | 1150 × 580 × 1060 mm | 1150 × 580 × 1060 mm | |
| Opvouwbare afmetingen | 1150 × 550 × 720 mm | 1150 × 550 × 720 mm | 1150 × 550 × 720 mm | |
Als je andere modellen zoekt, kun je klikken op hier om terug te gaan.










