Ce mini scooter électrique vous aidera à vous déplacer sans effort. Le scooter électrique peut supporter un poids maximal de 120 kg, une autonomie maximale de 40 miles avec une charge complète de la batterie, en fonction du terrain. Vitesse 25-45 km / h, peut monter jusqu'à 30°, temps de charge 3-8h, écran couleur LCD, performance, vitesse, n'importe où, télécommande personnalisée.
Amortisseurs hydrauliques sur les roues avant, amortisseurs hydrauliques à double ressort avec suspension indépendante sur les roues arrière, confortable et ne craignant pas les bosses. Ce modèle est un scooter électrique pour les hommes et les femmes transportant des animaux de compagnie en vacances, composé de systèmes d'absorption des chocs avant et arrière, équipé d'une cage pour animaux de compagnie, ce qui est sûr pour voyager avec des animaux de compagnie, avec des pédales des deux côtés.
Conçues pour faciliter le stockage et le transport, les poignées peuvent être rapidement pliées et placées, et peuvent être mises en œuvre à l'extérieur, dans la voiture, dans le coffre.
| Certificats | KC, CE, FCC, Rosh | KC, CE, FCC, Rosh | KC, CE, FCC, Rosh | |
| Liens Numéro de l'article. | LES-10 350W | LES-10 500W | LES-10 500W*2 | |
| Système d'alimentation | Moteur | BLDC 350W (Max 700W) | BLDC 500W (Max 1000W) | BLDC 500W*2 (Max 2000W) |
| Type de batterie | batterie au lithium | batterie au lithium | batterie au lithium | |
| Capacité de la batterie | 48V 10AH | 48V 15AH | 48V 20AH | |
| Chargeur | 54,6V 2A, AC 100~240V 50~60Hz | 54,6V 2A, AC 100~240V 50~60Hz | 54,6V 2A, AC 100~240V 50~60Hz | |
| Temps de charge | 3~5H | 5~7H | 6~8H | |
| Performance | Capacité d'escalade | 10° | 20° | 30° |
| Charge maximale | 120KG (265 lbs) | 120KG (265 lbs) | 120KG (265 lbs) | |
| Vitesse maximale | 25KM/H (16 mph) | 35KM/H | 45KM/H | |
| Autonomie par charge | 35KM | 50KM | 65KM | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Principaux éléments | Cadre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Suspension | suspension avant et arrière | suspension avant et arrière | suspension avant et arrière | |
| Frein | tambour arrière Frein à disque avant | tambour arrière Frein à disque avant | tambour arrière Frein à disque avant | |
| Pneu | 12*1.75 | 12*2.125 | 12*2.125 | |
| Taille et expédition | G.W | 32KG | 37KG | 41KG |
| Taille de dépliage | 1150*580*1060mm | 1150*580*1060mm | 1150*580*1060mm | |
| Taille de pliage | 1150*550*720mm | 1150*550*720mm | 1150*550*720mm | |
Si vous recherchez d'autres modèles, vous pouvez cliquer sur ici pour revenir.










