Mini Citycoco MINI-M8 Cheap Electric Scooter Short Wheelbase Brazilian Market
Nos apasiona lo que estamos haciendo con nuestro futuro eléctrico, incluyendo trotinetas eléctricas, escooter con llantas gruesas, patineta citycoco, ciclomotor eléctrico y demás.
Mini Citycoco X9 Cheap Electric Scooter Short Wheelbase Brazilian Market with Two Seats. This model is the basic model of Citycoco scooter which also have 2 seats options.
What is the key features of this Mini Citycoco X9 Cheap Electric Scooter Short Wheelbase Brazilian Market?
| VEHICLE SIZE | 1500*630*920 mm | |
| PACKING SIZE | 1250*400*750 mm | |
| MATERIAL | Frame material | hierro |
| MAIN | VELOCIDAD (km/h) | |
| CHOQUE | DOBLE | |
| BATTERY | RATED VOLTAGE(V) | 60 V |
| CAPACIDAD (mAh) | 12AH 20AH | |
| Alcance (km) | 25-30 km 40-45 km | |
| SMART BMS | Carga de equilibrio / Protección contra sobrecargas / Protección contra baja tensión / Protección contra altas temperaturas | |
| MOTOR | POTENCIA NOMINAL (W) | 1000 W |
| GRADIENTE | ≤40° | |
| CERTIFICADO | CE, ROHS | |
| CHARGER | Tiempo de carga | 4-6 horas |
| VOLTAJE DE ENTRADA (V) | 100 ~ 240 V | |
| VOLTAJE DE SALIDA (V) | 67,2 V | |
| CORRIENTE NOMINAL (A) | 2A | |
| CERTIFICADO | CE, UL, SAA | |
| NEUMÁTICO | FRONT TIRE | 10inch |
| REAR TIRE | 10inch | |
| BRAKE | BRAKE :(Front$rear) | Freno de disco hidráulico |
| WEIGHT | N.W. | 55 kg |
También tenemos otro nuevo modelo de scooter Citycoco con forma de Harley. Si necesita más información, puede Encuéntralo aquí.
More introduction video you could find here: https://www.youtube.com/@LinksErideTech










