![]() |
350W HUB MOTOR |
|
VITESSE MAXIMALE 23 MPH |
![]() |
48 V 12 Ah |
![]() |
65 MILLES |
|
|
180 LBS CHARGE MAXIMALE |
|
RIDER’S HEIGHT: 5’3″- 6’3″ |
CE QUI EST INCLUS
| Le vélo lui-même | Feu avant et feu stop intégrés |
| Chargeur et batterie | Manuel d'utilisation |
SPÉCIFICATIONS
| Motor: 350W Brushless Rear Motor | Batterie : batterie au lithium LG 48 V 12 H |
| Chargeur : 54,6 V 2,0 Ah | Contrôleur : Contrôleur 15 A |
| Cadre : cadre en alliage d'aluminium | Tyre: 26″*2.1″ |
| Roue : jante en alliage double couche de 26 pouces et rayons | Fourche avant : bras en aluminium ; T : 120 mm |
| Suspension : Suspension intégrale | Brake: Mechnical Disc Brake |
| Derailleur: Shimano 7 Speed Rear Derailleur | Affichage : écran LCD monochrome |
| Accélérateur : pouce | Fonctions supplémentaires : régulateur de vitesse ; mode marche |
| Vitesse : 20-23 mi/h | Autonomie : 35-40 miles (mode électrique), 60-70 miles (mode PAS) |
| Suggested Load: 180 lbs | N.W./G.W: 47.8lbs/61.7lbs |
| Packing Size: 139*24*71cm | |
Vous trouverez d'autres vidéos de présentation ici : https://www.youtube.com/c/LinksErideTech
Si vous recherchez d'autres modèles de vélos électriques pliants, vous trouverez des informations détaillées ici.










