Questo mini scooter elettrico vi aiuterà a spostarvi senza sforzo. Lo scooter elettrico può supportare un peso massimo dell'utente fino a 120 kg, l'autonomia massima di 40 miglia con una carica completa della batteria, a seconda del terreno. velocità 25-45 km / h, può salire fino a 30 °, tempo di ricarica 3-8h, display a colori LCD dispositivo, prestazioni, velocità, ovunque, telecomando personalizzato.
Ammortizzatori idraulici sulle ruote anteriori, ammortizzatori idraulici a doppia molla con sospensioni indipendenti sulle ruote posteriori, confortevoli e non temono le asperità. Questo modello è un monopattino elettrico per uomini e donne che trasportano animali domestici in vacanza, realizzato con sistemi di ammortizzazione anteriori e posteriori, dotato di gabbia per animali domestici, che è sicura per viaggiare con gli animali domestici, con pedali su entrambi i lati.
Progettate per facilitare lo stoccaggio e il trasporto, le maniglie possono essere ripiegate e posizionate rapidamente e possono essere utilizzate all'aperto, in auto, per arrampicarsi nel bagagliaio.
| Certificati | KC, CE, FCC, Rosh | KC, CE, FCC, Rosh | KC, CE, FCC, Rosh | |
| Collegamenti Voce n. | LES-10 350W | LES-10 500W | LES-10 500W*2 | |
| Sistema di alimentazione | Motore | BLDC 350W (Max 700W) | BLDC 500W (Max 1000W) | BLDC 500W*2 (Max 2000W) |
| Tipo di batteria | batteria al litio | batteria al litio | batteria al litio | |
| Capacità della batteria | 48V 10AH | 48V 15AH | 48V 20AH | |
| Caricabatterie | 54,6V 2A, CA 100~240V 50~60Hz | 54,6V 2A, CA 100~240V 50~60Hz | 54,6V 2A, CA 100~240V 50~60Hz | |
| Tempo di ricarica | 3~5H | 5~7H | 6~8H | |
| Prestazioni | Capacità di arrampicata | 10° | 20° | 30° |
| Carico massimo | 120KG (265 libbre) | 120KG (265 libbre) | 120KG (265 libbre) | |
| Velocità massima | 25KM/H (16 mph) | 35KM/H | 45KM/H | |
| Autonomia per carica | 35KM | 50KM | 65KM | |
| Livello di impermeabilità | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Componenti principali | Telaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Sospensione | sospensioni anteriori e posteriori | sospensioni anteriori e posteriori | sospensioni anteriori e posteriori | |
| Freno | freno posteriore a tamburo, freno anteriore a disco | freno posteriore a tamburo, freno anteriore a disco | freno posteriore a tamburo, freno anteriore a disco | |
| Pneumatico | 12*1.75 | 12*2.125 | 12*2.125 | |
| Dimensioni e spedizione | G.W | 32KG | 37KG | 41KG |
| Dimensioni di dispiegamento | 1150*580*1060 mm | 1150*580*1060 mm | 1150*580*1060 mm | |
| Dimensione pieghevole | 1150*550*720 mm | 1150*550*720 mm | 1150*550*720 mm | |
Se state cercando altri modelli, potete fare clic su qui per tornare indietro.










