This model is a lightweight electric moped. Compare with LEM-04 Elfin 2000W, their performance is almost the same to be honest, just choose the appearance you like. This is also a good choice for daily commuting use. Optional battery sizes have different performance. Make your own choice of your daily commuting lightweight electric scooter!
LEM-05 2000W Commute Lightweight Electric Moped
● Certificados: Homologado para circular por carretera con certificado EEC y COC.
● Lightweight electric moped with powerful 2000W motor provides enough torque for climb
● Optional choice for batteries to ensure the range 90km(56 miles) max
● Equipped with LCD dashboard, keeping you informed of speed, range,etc
● Double disc brakes and hydraulic suspension ensure a secure and comfortable riding
● Max loading weight 200KG (441 lbs) | Max speed 45 km/h (28Mph)
Más información sobre el producto: LEM-05 2000W Commute Lightweight Electric Moped
| Peso | 40 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 30 × 40 cm |
Dimensiones del vehículo
| Dimensión | 1920x720x1120mm (L×W×H) | ||||||||
| Peso del vehículo | 70kgs (154 lbs) | ||||||||
| Panel de control | pantalla de cristal líquido | ||||||||
| Suspensión | Amortiguador hidráulico F & R | ||||||||
| Freno | Front: disc brake; Rear: double disc brake | ||||||||
| Neumático | F & R 110-70/12 tubeless tyre | ||||||||
Sistema eléctrico
| Motor | 2000W brush-less motor | ||||||||
| Controlador | 12T vector sine wave, double controller | ||||||||
| Tipo de batería | batería de iones de litio extraíble | ||||||||
| Número de batería | 1 juego | ||||||||
| Capacidad de la batería | 60V 30Ah/72V 22Ah | ||||||||
| Entrada del cargador | 3A/5A, 110/220V, 50-60HZ | ||||||||
| Tiempo de carga | 7-8 hours | ||||||||
Rendimiento principal
| Subida empinada | 20° | ||||||||
| Velocidad máxima | 50km/h (31mph)/65km/h (40mph) | ||||||||
| Rango de distancia | 70-90km(56 miles) / 50-60km (37miles) | ||||||||
| Peso de carga | 200kgs (441 lbs) | ||||||||
| Extras | |||||||||










